Petit cilindre d'O2 mèdic

Petit cilindre d'O2 mèdic

Estàndard: Especificació ISO9809-3:159-4,3 (7-15)L-15MPa
Enviar la consulta
Xateja ara

Descripció

Paràmetres tècnics

No. Procés Tipus OD (mm)  V(L) WP (Bar)
1 Tub ISO9809 108-(2-5)L-150 108 2-5 150
2 ISO9809 140-(4-12)L-150 140 4-12 150
3 ISO9809 159-(7-15)L-150 159 7-15 150
4 ISO9809 219-(20-40)L-150 219 20-40 150

Etiquetes populars: petit cilindre d'o2 mèdic, fabricants, proveïdors, fàbrica de petits cilindres d'o2 mèdic de la Xina

No. Procés Tipus OD (mm)  V(L) WP (Bar)
1 Tub ISO9809 108-(2-5)L-150 108 2-5 150
2 ISO9809 140-(4-12)L-150 140 4-12 150
3 ISO9809 159-(7-15)L-150 159 7-15 150
4 ISO9809 219-(20-40)L-150 219 20-40 150

Enviar la consulta